Categoria
Interfaccia LC di tipo rack personalizzata 8CH CWDM Mux Demux
Le reti con interfaccia LC di tipo rack personalizzato, Mux CWDM a 8 canali, multiplexing a divisione di lunghezza d'ond
Informazioni di base
Modello numero: | CWDM-Mux |
utilizzo | Telefono, computer, posto di lavoro, server, telefono cellulare, laptop |
Tip | Cablato |
Rete di supporto | GSM |
Contenuto informativo | Dati |
Certificazione | CE, ISO, RoHS, GS |
Condizione | Nuovo |
nome del prodotto | Modulo Mux/Demux rack 1u 19'' CWDM |
parole chiave | Multiplexer CWDM/Modulo CWDM |
lunghezza d'onda | 1270–1610 nm |
Misurare | 1u 19 pollici |
quantità di canali | 8CH o personalizzato |
COM e monitora | Disponibile |
OEM | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Ogni modulo CWDM in una scatola |
specifica | Modulo CWDM: tipo box ABS, LGX, rack |
marchio | Modulo Takfly CWDM o OEM |
Origine | Guangdong, Cina |
Capacità produttiva | Modulo/Tag CWDM da 3000 pz |
Descrizione del prodotto
Interfaccia LC rack personalizzata con 8 canali, multiplexer CWDMLe reti di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda grossolana (modulo CWDM) richiedono moduli multiplexer/demultiplexer (MUX/DEMUX) per combinare e dividere i segnali ottici a più lunghezze d'onda. Questi moduli sono comunemente indicati come CWDM MUX/DEMUX. Combinati con ottiche passive altamente affidabili (ad esempio CWDM SFP/SFP+), i moduli CWDM MUX/DEMUX consentono agli operatori di sfruttare appieno la larghezza di banda in fibra disponibile nelle architetture locali e aziendali. Power Link offre una gamma di moduli CWDM MUX/DEMUX con un massimo di 18 canali (passo 20 nm) in configurazioni simplex o duplex. Tutti i moduli CWDM sono disponibili in tre tipi di imballaggio: scatola pigtail in ABS, telaio rack e cassetta LGX.
caratteristiche
Bassa perdita di inserzione, dimensioni compatte, estremamente stabile e altamente affidabile, temperatura operativa estesa disponibile
Applicazioni
Multiplexing ottico add/drop, reti di telecomunicazioni, reti metropolitane, reti a banda larga
Descrizioni dei servizi
Parametro | 4 cap | 4+UPG | 8 cap | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260–1620 | |||||
Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270,1290,...,1590,1610 o 1271,1291,...,1591,1611 | |||||
Intervallo di lunghezze d'onda della porta UPG (nm) | IL | Ancora aperto | IL | 1260–1360 | 1260–1457 | |
Kanalabstand (nm) | 20 | |||||
Banda passacanale (nm) | CWL+/-6,5 nm | |||||
Perdita di inserzione (dB)* | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,4 | ≤1,4 | ≤1,7 | |
Ondulazione del canale (dB) | ≤0,3 | |||||
Isolamento (dB) | Adiacente | >30 | ||||
Non adiacente | >40 | |||||
Isolamento UPG (dB) | IL | >15 | IL | >15 | >15 | |
Polarizzazionesmodendispersione (PS) | ≤0,2 | |||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,2 | |||||
Direttività (dB) | >45 | |||||
45/td> | ||||||
Would you like some CWDM module sample to test?Please leave me an inquiry or contact me directly.