Categoria
Montaggio su rack 8CH 16CH 1u Tipo CWDM DWDM Mux Demux
Tipo di montaggio su rack 8CH 16CH 1U CWDM DWDM Mux Demux Descrizione del prodotto I moduli multiplexer/demultiplexer mu
Informazioni di base
Modello numero: | LW-DWDM1 |
Direttività (dB) | ≥50 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥45 |
Nome del prodotto | Montaggio su rack 8CH 16CH 1u Tipo CWDM DWDM Mux Demux |
Pacchetto di trasporto | Trasporti aerei e marittimi |
specifica | 100x80x10mm 483x250x44mm |
marchio | LEGGERO |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8517622200 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Tipo di montaggio in rack 8CH 16CH 1U CWDM DWDM Mux DemuxDescrizione del prodotto
I moduli multiplexer/demultiplexer multicanale (Mux/DeMux) DWDM sono disponibili con una spaziatura dei canali ITU di 200 GHz. Sono caratterizzati da perdite ridotte, insensibilità alla temperatura e prestazioni affidabili in qualsiasi applicazione di sistema.
I moduli Mux/DeMux fissi forniscono soluzioni convenienti di gestione della lunghezza d'onda adatte per applicazioni a lunga distanza, metropolitane e di accesso
Specifiche:
Parametro | 4 canali | 8 canali | 16 canali | ||||
Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | ||
Lunghezza d'onda del canale (nm) | La rete informatica a 100 GHz | ||||||
Supporto del canale (GHz) | 100 (0,8 nm) | ||||||
Banda passante canale (@-0,5 dB larghezza di banda (nm) | >0,25 | ||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5,5 | ||||
Uniformità del canale (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Ondulazione del canale (dB) | <0,3 | ||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
Non adiacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/ºC) | <0,005 | ||||||
Variazione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/ºC) | <0,002 | ||||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||
Polarizzazionesmodusdispersione (ps) | <0,1 | ||||||
Direttività (dB) | ≥50 | ||||||
Perdita di ritorno (dB) | ≥45 | ||||||
Capacità di carico massima (mW) | 300 | ||||||
Temperatura operativa (ºC) | -5~+75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (ºC) | -40~+85 | ||||||
Dimensioni imballo (mm) | R: L100×B80×H10 | ||||||
B: L120×B80×H18 | |||||||
C: L141×B115×H18 |