Categoria
Scatola ABS in fibra ottica CWDM/DWDM/Fwdm FTTH Pon tipo LC Upc Mux Demux Wdm
NGPON3WDM1. DESCRIZIONE PRODOTTO WDM a 3 porte, filtro Edge, filtro WDM NGPON2, banda di riflessione: 1524nm~1544nm, ba
Informazioni di base
Modello numero: | LPON3-T31S-LR |
utilizzo | Azienda di data center, cliente commerciale |
Tip | Multiplexer in fibra ottica |
Rete di supporto | Ethernet |
Contenuto informativo | Dati |
Certificazione | CE, ISO, RoHS, FCC RoHS |
Condizione | Nuovo |
cablaggio | CWDM8 |
CWDM | CWDM8 |
Canale in fibra | Doppia fase |
Pacchetto di trasporto | Scatola Kraft |
marchio | Linktutto |
Origine | Cina |
Codice HS | 7019901000 |
Capacità produttiva | 20.000 all'anno |
Descrizione del prodotto
NGPON3WDM1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTOWDM a 3 porte, filtro edge, filtro WDM NGPON2, banda di riflessione: 1524nm ~ 1544nm, banda passante: 1593nm ~ 1603nm, combina/dividi lunghezze d'onda, bassa perdita di inserzione, alto isolamento
2. CARATTERISTICHE
- Bassa perdita di inserzione
- Basse perdite dipendenti dalla polarizzazione
- Elevato isolamento
- Elevata durabilità
3. SPECIFICHE OTTICHE
NO. | Parametro | Unità | specifica |
3.1 | Lunghezza d'onda operativa | nm | 1520–1620 |
3.2 | Numero di porta | CH | 3 |
3.3 | Gamma di lunghezze d'onda della banda di riflessione | nm | 1524–1544 |
3.4 | Intervallo di lunghezze d'onda della banda passante | nm | 1593–1603 |
3.5 | Perdita di inserzione (da COM a porta passante, con connettore) | dB | ≤1,0 |
3.6 | Perdita di inserzione (da COM a porta di riflessione, con connettore) | dB | ≤1,0 |
3.7 | ondulazione | dB | ≤0,5 |
3.8 | [email protected] Porta | dB | ≥30 |
3.9 | [email protected] Porta | dB | ≥15 |
3.10 | Stabilità termica della perdita di inserzione | dB/°C | ≤0,006 |
3.11 | Stabilità termica della lunghezza d'onda | nm/ºC | ≤0,002 |
3.12 | Perdita di ritorno (con spina) | dB | ≥50 |
3.13 | Direttività | dB | ≥55 |
3.14 | PDL | dB | ≤0,25 |
3.15 | PMD | PS | ≤0,15 |
3.16 | Gestione della potenza | mW | 300 |
4. VOTO MASSIMO ASSOLUTO
NO. | Parametro | specifica | UNITÀ | annotazione |
4.1 | temperatura operativa | -5~+70 | °C | |
4.2 | Temperatura di conservazione | -40~+85 | °C | |
4.3 | Umidità operativa | 5~95 | %RH | |
4.4 | resistenza alla trazione | >5 | N |
5. PIGTAIL E CONNETTORE
NO. | Parametro | specifica | annotazione |
5.1 | Tipo di fibra | G657A1 o equivalente, cavo da 2,0 mm | O specificato dal cliente |
5.2 | Tipo di spina | Porta COM: SC/APC Passaporto: SC/APC Porta riflettente: SC/APC | O specificato dal cliente |
6. DIMENSIONI IMBALLO
NO. | Parametro | specifica | annotazione |
6.1 | Confezione (mm) | Scatola in ABS 90x20x10 | O specificato dal cliente |