Categoria
12c multimodale Om4 MPO per LC Uniboot Trunk-Kabel
Cavo trunk Uniboot multimodale OM4 da OM4 a LC Descrizione: cavo patch MTP/MPO con 8-96 core, compatibile per cavo roton
Informazioni di base
Modello numero: | 12C MTP/MPO-Uniboot |
Kern | Multicore |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marchio | OEM |
Materiale del mantello | PVC |
Connettore | MTP/MPO |
Nome del prodotto | Cavo patch MTP/MPO |
Nucleare | 4f, 8f, 12f, 24f, 36f, 48f, 72f, 144f |
Cavo | OS2/Om3/Om4 |
Perdita di inserzione standard MTP/MTP | ≤ 0,7dB |
MTP/MTP bassa perdita di inserzione | ≤ 0,35dB |
Perdita di inserzione LC | ≤0,3dB |
Dati | 10 g, 40 g, 100 g, 200 g, 400 g |
Pacchetto di trasporto | secondo standard o su misura |
specifica | ISO, ROHS, CE |
marchio | Takfly |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8544700000 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
12C Multimode OM4 MPO per LC Uniboot Trunk-KabelDescrizione:
Cavo patch MTP/MPO con 8-96 core, compatibile per cavo tondo o cavo piatto, sono disponibili modalità singola e multimodale, sono disponibili spina e presa.1. Sistema di garanzia della qualità del cavo:* Specifiche del test principale Bellcore GR-409* Densità di fumo Scopo IEC-61034* Contenuto di acido alogeno IEC-754-1* Ritardo di fiamma IEC 60332-1, IEC 60332-3* Conforme allo standard WEEE RoHS. 2. Tipo di fibra: Numero di fibra monomodale/multimodale: 8-96 core Tipo di cavo: Fibra nuda/Piatto/Rotondo 3. Applicazione:* CATV
* Terminazione attiva del dispositivo
*Reti di telecomunicazioni
* Metropolitana
* Reti locali (LAN)
* Reti di elaborazione dati
* Apparecchiature di prova
*Installazioni in loco
* Reti geografiche (WAN)
Prestazioni della fibra ottica:
Articolo | Parametro | ||||
Connessione MPO/MTP | Standard-SM | SM a bassa perdita (Elite). | Norma mm | Bassa perdita mm | |
Perdita di inserzione | Tipico | 0,35dB | 0,20dB | 0,35dB | 0,20dB |
Massimale | 0,75dB | 0,35dB | 0,60dB | 0,35dB | |
Perdita di rendimento | ≥60 per APC (lucidatura a 8 angoli) | ≥20 per PC | |||
≥50 per PC | -- | ||||
Maschio femmina | Maschio: con perni, femmina: senza perni | ||||
resistenza alla trazione | ≤0,3 (max. 66 N) | ||||
Vibrazione | ≤0,3 (10~55Hz) | ||||
Thermozyklus | ≤0,3 (-40 ~ 75°C, 21 cicli) |
Foto del prodotto:
Officina:
Esposizione: