Categoria
Tipo CWDM DWDM Mux Demux dell'ABS di Manica del multiplexer di divisione di lunghezza d'onda del modulo 1270-1610nm di WDM 4
Modulo WDM 1270-1610nm Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda 4 canali Tipo ABS CWDM DWDM Mux Demux★Descrizione 4 c
Informazioni di base
Direttività (dB) | >50 |
Perdita di ritorno (dB) | >45 |
temperatura operativa | -5~+75°C |
Temperatura di conservazione | -40~85°C |
Connettore | Sc,LC,FC,St...Ist opzionale |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio sicuro secondo lo standard di esportazione, Spessore |
marchio | DAYTAI |
Origine | Zhejang, Cina |
Descrizione del prodotto
Modulo WDM 1270-1610nm Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda 4 canali Tipo ABS CWDM DWDM Mux Demux★DescrizioneScatola Demux CWDM a 4 canali ABS, (DT-CWDM-4CHABSD)
Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda grossolana, demux CWDM a 4 canali,
Tipo scatola ABS, lunghezza d'onda del canale (1270-1610 nm ± 6,5 nm, spaziatura tra i canali: 20 nm): 1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/
1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610 nm ODER (1271 ~ 1611 nm ± 7,5 nm,
Stand di canale: 20 nm): 1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431/1451/
1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611nm è opzionale, codino di uscita: 2,0 mm, connettore SC/APC.
★Funzioni
⊙Banda passante ampia
⊙Bassa perdita di inserzione
⊙Hohe Kanalisolamento
⊙Privo di resina epossidica nel percorso ottico
⊙Elevata stabilità e affidabilità
★Applicazioni
⊙Rete WDM
⊙Leitungsüberwachung
⊙Zugangsnetzwerk
⊙Mobilfunkanwendung
⊙Telecomunicazioni
⊙Amplificatore in fibra ottica
★Specificazione
Parametro | 2 canali | 3 canali | 4 canali | 8 canali | 16 canali | ||||
/ | / | Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | ||
Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||||||||
Kanalabstand (nm) | 20 | ||||||||
Banda passante canale (@-0,5 dB larghezza di banda) (nm) | ±7,5/±6,5 | ||||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1,1 | ≤1,35 | ≤1,5 | ≤2,5 | <=3,5 | ||||
Ondulazione del canale (dB) | <0,5 | ||||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N / A | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 | |
Non adiacente | N / A | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | ||
Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB) | <0,5 | ||||||||
Variazione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | <0,002 | ||||||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0,1 | ||||||||
Polarizzazionesmodusdispersione (ps) | <0,1 | ||||||||
Direttività (dB) | >50 | ||||||||
Perdita di ritorno (dB) | >45 | ||||||||
Capacità di carico massima (mW) | 300 | ||||||||
Temperatura operativa (°C) | -5~+75 | ||||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~+85 | ||||||||
Dimensioni imballo (mm) | / | / | L100xP80xH10 | L120xP80xH18 | |||||
Montaggio su rack 19" 1HE |
★Le migliori informazioni
Canale Distanza | Numero canali | Canale 1 | Pacchetto | Fasi diametro | lunghezza della fibra |