Categoria
Cavo in fibra ottica patch cord monomodale Simplex Sc/APC a Sc/APC con connettore MPO
Panoramica Parametri del prodotto Parametri tecnici Informazioni per l'ordinazione Descrizione del prodotto Profilo del
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo patch in fibra ottica normale |
Applicazione | Comunicazione |
Tip | Phaser multimodale |
Struttura di connessione | LC,Sc,FC,St |
Forma materiale | Filo tondo |
Pressione laterale ammissibile | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 100 N<1000N |
Kern | Multicore |
Certificazione | CE |
Marchio | OEM |
Materiale del mantello | PVC |
Pacchetto di trasporto | tamburo di legno |
marchio | Dierite |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina (Festland) |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
parametri tecnici
Caratteristica | Articolo | Condizione di test | Fasi monomodali | Phaser multimodale | |
Proprietà ottica | Perdita di inserzione (dB) | UPC | GUIDATO | <0,2 dB | <0,4 dB |
APC | <0,3 dB | <0,4 dB | |||
Perdita di ritorno (dB) | UPC | LD | >55dB | >25dB | |
APC | >65dB | - | |||
Prova meccanica | Prova d'impulso | 1,8 altezza, 8 volte | <0,1 dB | <0,1 dB | |
Prova di vibrazioni | 10–60 Hz, ampiezza di vol 1 mm | <0,1 dB | <0,1 dB | ||
Durata del connettore | Oltre 1000 volte | <0,1 dB | <0,1 dB | ||
resistenza alla trazione | >50N | <0,1 dB | <0,1 dB | ||
Proprietà ambientale | Prova ad alta temperatura | +85 °C, 96 St | <0,2 dB | <0,2 dB | |
Criotest | -40ÖC,96h | <0,2 dB | <0,2 dB | ||
Prova calore-umidità | +40°C, 90-95% umidità relativa, 96 ore | <0,2 dB | <0,2 dB |
informazioni sull'ordine
Diametro esterno del cavo | Ψ0,9 mm, Ψ1,6 mm, Ψ2,0 mm,Sal3,0 mm o specificato dal cliente | |
Lunghezza del cavo | 1m, 3m, 5m, 15m, 25m, 30m o specificato dal cliente | |
Tipo di fibra | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1=50/125, A1b=62,5/125, OM3=Banda massima*150, OM3=Banda massima*300, OM4=Banda massima*550, OM5=Banda massima* 550 | |
Faseranzahl | Semplice, fronte-retro | |
Materiale della giacca esterna | PVC,LSZH | |
Colore giacca esterna | Vedi cromatogramma | |
Connettore lato A | Tipo di spina | LC, SC,ST, FC |
Tipo ferrulen | UPC, APC | |
Lato del porto B | Tipo di spina | LC, SQ, ST, FC |
Tipo ferrulen | UPC, APC | |
Marcatura e confezionamento | A seconda delle esigenze del cliente o dello standard di fabbrica |
Descrizione del prodotto
Profilo del prodotto
Dierite offre diverse tipologie di cavi patch in fibra ottica. È costituito da un cavo in fibra ottica terminato alle estremità con vari connettori (SC, ST, FC, LC). I cavi patch vengono utilizzati per i collegamenti a CATV (televisione via cavo), reti di telecomunicazioni, reti in fibra ottica di computer e apparecchiature di test in fibra ottica. Le applicazioni includono sale di comunicazione, FTTH (Fiber to The Home), LAN (Local Area Network), FOS (Fiber Fiber Sensor), sistema di comunicazione in fibra ottica e dispositivi connessi e trasmessi in fibra ottica. prontezza al combattimento difensivo, ecc.