Categoria
Soluzione ibrida DWDM, 8 canali C53-C60, con monitor, espansione e porta 1310 nm, LC/Upc, doppia fibra DWDM Mux Demux, modulo plug-in Fmu
Soluzione ibrida DWDM, 8 canali C53-C60, con monitor, porta di espansione e 1310 nm, LC/UPC, doppia fibra DWDM Mux-Demux
Informazioni di base
Tip | Multiplexer in fibra ottica |
cablaggio | CWDM 18 canali |
Certificazione | CE, ISO, RoHS, FCC |
Condizione | Nuovo |
Connettore | LC/Upc |
Pacchetto di trasporto | Scatola Kraft |
marchio | Linktutto |
Origine | Cina |
Codice HS | 7019901000 |
Capacità produttiva | 20.000 all'anno |
Descrizione del prodotto
Soluzione ibrida DWDM, 8 canali C53-C60, con monitor, espansione e porta da 1310 nm, LC/UPC, doppia fibra DWDM Mux Demux, modulo plug-in FMUcaratteristiche
- Bassa perdita di inserzione
- Elevato isolamento del canale
- Eccellente stabilità termica
- Elevata stabilità e affidabilità
- Modulo Telcordia
- Conformità RoHS
Applicazioni
- Sistema DWDM
- Metropolitana ottica/Rete di accesso
- Singola direzione/bidirezione
specifica
Parametro | Unità | specifica | |||||||||||||
Lunghezza d'onda del centro del canale | nm | Banda C/L, ITU-T-Gitter | |||||||||||||
Spaziatura dei canali | nm | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||||||||||
Cancellare la banda passante del canale | Nm | ITU±0,11 | ITU±0,25 | ||||||||||||
Tasso di monitoraggio delle prestazioni | % | 1 | 1 | ||||||||||||
Perdita di inserzione per la porta di monitoraggio | dB | ≥20 e ≤24 | ≥20 e ≤24 | ||||||||||||
quantità di canali | IL | 8 | 16 | 8 | 16 | ||||||||||
Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | ||||||||
Perdita di inserzione nel canale (senza connettore) | dB | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ||||||||||
Ondulazione della banda passante | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Isolamento del canale adiacente | dB | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||||
Isolamento del condotto non adiacente | dB | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
Perdita di ritorno (senza connettore) | dB | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
Direttività | dB | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | ||||||||||
Polarizzazionemodusdispersione | dB | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
temperatura operativa | C | 0~70 | |||||||||||||
Temperatura di conservazione | C | -40~85 |
Precedente: Cavo a fibra ottica del tronco di 12f 24f MTP MPO per il sistema del centro dati 10g 40g 100g 400g
Prossimo: Cina 12/24/48/96/144 Core LC/Sc/St/FC MPO/MTP Connettore FTTH Indoor Outdoor Armored Drop LSZH Cavo in fibra ottica PVC Patch Cord Pigtail Jumper Wire Cable
Invia richiesta
Inviare