Categoria
Modulo DWDM ottico 6CH, mux demux DWDM in fibra ottica OEM di alta qualità
Modulo DWDM ottico a 6 canali, Mux Demux DWDM in fibra ottica OEM di alta qualità. DWDM (Dense Wavelength Division Mult
Informazioni di base
Modello numero: | Modulo DWDM ottico |
Connettore | LC/FC/Sc/St/Mu |
Tipo di fibra | G652D, G657A1 |
Tipologia di prodotto | Mux/Demux |
Porto espresso | si No |
lunghezza d'onda | 1270/1610 in modo casuale; 1271-1611 in modo casuale |
Pacchetto | Scatola in ABS 100X80X10mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 100x80x10 mm |
marchio | OPELINK/OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 20.000/mese |
Descrizione del prodotto
Modulo DWDM ottico 6CH, mux demux DWDM in fibra ottica OEM di alta qualità
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) è una tecnologia che combina dati provenienti da diverse fonti su una fibra ottica, con ciascun segnale trasmesso simultaneamente sulla propria lunghezza d'onda della luce separata
Caratteristiche:
Elevato isolamento
Design compatto
Buona uniformità da canale a canale
Elevata affidabilità e stabilità
Bassa perdita di inserzione, basso PDL
Applicazione:
Aggiungi/elimina canale
Rete DWDM
Instradamento della lunghezza d'onda
Sistema in fibra CATV
VisivamenteSpecifiche:
Parametro | Ebbene sì | |||||||
Numero del canale | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 40 | ||
Lunghezza d'onda centrale (nm) | IT-T-Gitter | |||||||
Supporto del canale (GHz) | 100/200 | |||||||
Larghezza di banda (nm) | ITU-T ±0,11/ITU-T ±0,25 | |||||||
IL(dB) | Tip. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | |
MASSIMO | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5,0 | 5.6 | 6,0 | ||
Ondulazione (dB) | ≤0,5 | |||||||
PDL(dB) | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,30 | ||
Isolamento (dB) | Canale adiacente | ≥25 | ||||||
Canale non adiacente | ≥45 | |||||||
Direttività (dB) | ≥50 | |||||||
RL(dB) | ≥45 | |||||||
Temperatura operativa (ºC) | -5~+75 | |||||||
Temperatura di stoccaggio (ºC) | -40~85 | |||||||
Nota: tutti i dati sopra indicati non includono le connessioni |
informazioni sull'ordine:
Tip | Banda passante del canale | Porta di aggiornamento | Porto | ||||||