Categoria
12/24 di cavo in fibra ottica a fibra ottica MPO a fibra ottica MPO MTP Sm Om3 Om4 Om5 dei centri MPO MTP
Cavo in fibra ottica MPO 12/24 core MPO MTP SM OM3 OM4 OM5 I cavi patch MTP/MPO LC vengono utilizzati per effettuare le
Informazioni di base
Modello numero: | TK-MPO/MTP-12/24F-XM |
Kern | Multicore |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marchio | OEM |
Materiale del mantello | LSZH |
lunghezza della fibra | 1 m, 2 m, 3 m, 5 m o singolarmente |
Tipo di fibra | Sm Om3 Om4 |
Tipo di azienda | Produttore |
Diametro del cavo | 3,0 mm |
Fatto su misura | Disponibile |
Tipo di spina | MPO/MTP-LC |
Nucleare | 24.12.48 Nucleo |
faccia della testa | Upc/APC |
Materiale della giacca | LSZH |
Perdita di inserzione | Meno di 0,75 dB (perdita standard); Bassa perdita inferiore a 0,35 dB |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica e scatola di cartone |
specifica | MPO-LC 12-adriges Glasfaser-Patchkabel |
marchio | TAKFLY/OEM/DF |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544700000 |
Capacità produttiva | 50.0000/settimana |
Descrizione del prodotto
12/24 core MPO MTP SM OM3 OM4 OM5 fibra ottica Cavo in fibra ottica MPOI cavi patch MTP/MPO LC vengono utilizzati per effettuare i collegamenti tra le cassette MTP/MPO o i collegamenti a dispositivi attivi con interfaccia MPO/MTP. Nei casi in cui un cavo patch MTP/MPO LC è collegato (tramite un accoppiatore MTP) a un altro cavo patch MTP, uno dei due connettori MTP/MPO deve essere maschio (dotato di pin).
SPECIFICHE
Articolo | LC, SC, ST, FC....... | MPO | |
Tipo di faccia finale | PC, UPC e APC | PC e APC | |
Tipo di fibra | SM(G652,G655,G657);MM(OM1-OM5) | ||
Numero fondamentale | 12,24 | ||
Diametro del cavo | 0,9,2,0,3,0 | Mini cavo circolare: max. 4,5mm; Cavo a nastro: massimo 3,0 x 5,0 mm | |
Perdita di inserzione (dB) | ≤ 0,3 | Standard: ≤0,35/0,75 (tipico/massimo) Bassa perdita: ≤0,2/0,35 (tipico/massimo) | |
Perdita di rendimento (min.) | UPC SM: 50 dB APC SM: 60 dB PCMM:35 dB | SM: APC:60 PC:50 | MM: PAC:30 PC:25 |
Lunghezza d'onda di prova (nm) | SM:1310/1550 MM:850/1300 | ||
Ripetibilità | ≤ 0,1dB | ||
durabilità | ≤ 0,2dB | ||
Intercambiabilità | ≤ 0,2dB | ||
temperatura operativa | Da -20°C a 70°C | ||
Temperatura di conservazione | Da -40°C a 80°C | ||
Materiale della giacca esterna | PVC, LSZH, unità di elaborazione |
Raggio di curvatura (statico/dinamico) | 10D/20D |
Lungo | Fatto su misura |
Tipo di fibra | Tipo di cavo | Connettore | Misura dello stivale | Colore dello stivale | Tipo di lucidatura | Lungo |
SM: 9/125μm | Simplex (2 fibre) | Maschile | 2,0 mm | Schwarz | computer | Fatto su misura |
MM: 50/125μm | Duplex | Femmina | 3,0 mm | APC | ||
MM: 62,5/125 μm | Nastro | Nastro | ||||
MM:OM3 | Scoppiare |
Caratteristica speciale:
- Tipo di connettore MTP/MPO, disponibile come connettori maschio e femmina.