Categoria
Multiplexer CWDM Mux Demux a 12 canali in scatola di plastica con connessione SC/UPC
Descrizione Il CWDM Single Mode si basa sulla tecnologia del filtro a film sottile e su un percorso ottico privo di resi
Informazioni di base
Modello numero: | SCWDM-M-0112-E-0-0-B6-SU |
Tip | Multiplexer in fibra ottica |
cablaggio | ODF |
Certificazione | ISO, RoHS |
Condizione | Nuovo |
Costruzione | Mux Demux |
Tipo di spina | Sc/Upc |
Tipo di fibra | Modalità giocatore singolo |
Primo canale | 1271 miglia nautiche |
Applicazione 1 | WDM |
Applicazione 2 | FTTH |
Applicazione 3 | Alcuni |
Applicazione 4 | Gpon |
Porti | 1COM, 12out |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | Sei libero |
Origine | Wuhan, Hubei, Cina |
Codice HS | 8517622990 |
Capacità produttiva | 5.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
DescrizioneIl CWDM monomodale si basa sulla tecnologia del filtro a film sottile e su un percorso ottico privo di resine epossidiche. Ha una finestra singola o multipla. I dispositivi sono progettati e realizzati per soddisfare i requisiti Telcordia GR-1209-CORE e sono conformi alla direttiva RoHS.
Funzionalità dell'applicazione
Monitoraggio della linea con bassa perdita in eccesso
Sistemi bidirezionali con banda passante ampia
Sistemi WDM ad alta affidabilità
Sistema CATV
informazioni sull'ordine
Configurazione | Porti | Primo canale | Tipo di fibra | Diametro della treccia | Codino lungo | Pacchetto | Tipo di spina |
M=Mux | 0102=1Com,2Uscita | 270(1)=1270(1)nm | E=SMF-28e | 09=0,9 mm | 05=50cm | A6 | FU(A)=FC/UPC(APC) |
D = Demux | 0204=2Com,4Out | 290(1)=1290(1)nm | B=SMF-28eXB | 20=2 mm | 10=100 cm | B2(3) | SU(A)=SC/UPC(APC) |
MD=M&D | … | … | / | 30=3 mm | … | C2(3,4) | … |
0118=1Com,18Uscita | 590(1)=1590(1)nm | 20=200 cm | D(1,2,3,4) | LU(A)=LC/UPC(APC) | |||
0218=2Com,18Uscita | 610(1)=1610(1)nm | X=regolazione |
specifica
Lunghezza d'onda operativa (nm) | IT-T-Gitter | Parametro | Unità | Ebbene sì | ||||||
Spazio del canale (nm) | 20 | Tipo di fibra | / | SMF-28e/ SMF-28eXB | ||||||
Numero del canale | 1 | 2 | 4 | 8 | 8+1 | 16 | 18 | Direttività | dB | >40 |
[e-mail protetta] | >14,0 | Perdita di rendimento | dB | >40 | ||||||
Planarità della banda passante | <0,50 | Diametro della treccia | mm | 0,25/0,9/2/3 | ||||||
Max IL(In->[e-mail protetta]λPB) | 0,8 | 1.4 | 2,0 | 3,0 | 3.4 | 4.8 | 6,0 | Codino lungo | cm | >50 |
Max IL(In->[email protetta]λaltro) | 0,6 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | / | Trasferimento di potere | mW | <500 |
Isolamento (adiacente) | >30 | temperatura operativa | C | -20~+70 | ||||||
Isolamento (non adiacente) | >45 | Temp. di conservazione | C | -40~+85 | ||||||
Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/ºC) | <0,005 | / | ||||||||
Variazione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/ºC) | <0,002 | |||||||||
PDL (massimo) | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
FAQ1.Is your company a manufacturer or dealer? ---We have our own factory in Wuhan, China. 2.Can you provide free samples for us? ---Sure, we can provide free samples for you, but the freight should be paid by you. 3.What's the lead time for all the goods that I required? ---It depend on the quantity of products. Generally, it would be 1-2 weeks. 4.What's the warranty for your products? ----Normally it is 1 year. 5.What's your payment term? ---It is 100% T/T in advance. 6.What's the MOQ for your products? ---1pcs is okay.