Categoria
8CH 16CH 1u 19 pollici montaggio su rack DWDM Mux Demux
8CH 16CH 1U 19" Montaggio su rack DWDM Mux Demux Caratteristiche Bassa perdita di inserzione Banda passante ampia Elevat
Informazioni di base
Modello numero: | 8CH-DWDM-1U |
Tip | Multiplexer in fibra ottica |
cablaggio | ODF |
Certificazione | CE, ISO, RoHS, GS |
Condizione | Nuovo |
Lunghezza d'onda del centro del canale | 1470/ 1490/ 1510/ 1530/ 1550/ 1570/ 1590/ 1610 |
Tipo di azienda | Produttore |
Canale | 8 canali |
Altezza | 1 San |
Fatto su misura | Disponibile |
Ampio | 19 pollici |
Perdita di inserzione | <6,0 dB |
Perdita di rendimento | 40dB |
Banda operativa | Banda C |
Pacchetto di trasporto | Fatto su misura |
specifica | 8CH DWDM |
marchio | TAKFLY/OEM/DF/Neutro |
Origine | Cina |
Codice HS | 8517622200 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
8CH 16CH 1U 19 pollici montaggio su rack DWDM Mux Demuxcaratteristiche
- Bassa perdita di inserzione
- Ampio range di passaggi
- Elevato isolamento del canale
- Elevata stabilità e affidabilità
- Aggiungi/elimina canale
- Rete DWDM
- Amplificatore in fibra ottica
Parametro | 4 canali | 8 canali | 16 canali | ||||
Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | Mux | Demuxen | ||
Lunghezza d'onda del canale (nm) | La rete informatica a 100 GHz | ||||||
Precisione della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0,05 | ||||||
Supporto del canale (GHz) GHz) | 100 | ||||||
Banda passante canale (@-0,5 dB larghezza di banda) (nm) | ≥0,22 | ||||||
Perdita di inserzione | ≤1,6 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||
Uniformità del canale | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
Ondulazione del canale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
isolamento | Adiacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
Non adiacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 | |
Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/ºC) | ≤0,005 | ||||||
Variazione della temperatura della lunghezza d'onda (ºC) | <0,002 | ||||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0,1 | ||||||
Polarizzazionesmodendispersione (PS) | <0,1 | ||||||
Direttività (dB) | >50 | ||||||
Perdita di ritorno (dB) | >45 | ||||||
Capacità di carico massima (mW) | 500 | ||||||
Temperatura operativa (ºC) | -5~+75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (ºC) | -40~85 | ||||||
Dimensioni imballo (mm) |
|
Le specifiche sopra riportate valgono per i dispositivi senza spina
informazioni sull'ordine
Costruzione | Canale n. | Canale | Tipo codino | lunghezza della fibra | Dimensione (mm) | Connettore |
M=Mux D=Demux | 04=4 canali 08=8 canali 16=16 canali |